コンサルティング事業
コンサルティング事業
当社の強みは
当社は、用語の定義として、
コンサルティング | アドバイザリー | |
---|---|---|
経営 | 攻めのコンサルティング | 守りのコンサルティング |
期間 | 短期的 | 中長期的 |
専門性 | 高い | 標準 |
対象 | 組織・チーム | 会社 |
「等」
スクロールしてご覧ください。
看護 | 福祉 | |||
---|---|---|---|---|
某財団 | 某重機会社 | 訪問看護 株式会社NEXAS |
特別養護老人ホーム | |
人材マネジメント | ◯ | ◯ | ◯ | |
経営戦略 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ナレッジ・マネジメント | ◯ | ◯ | ||
チームマネジメント | ◯ | ◯ | ||
医療機器・衛生材料検品等 | ◯ | ◯ | ||
企画書案提出 | ◯ | ◯ | ||
差別化分析 | ◯ | ◯ | ||
マニュアル(助言・作成) | ◯ | ◯ | ||
スタートアップ | ||||
経営組織 | ◯ | |||
マーケティング | ◯ | |||
マーケティング戦略 | ◯ | |||
ファシリテーション | ◯ | |||
メディカルボランティアスタッフ | ◯ | |||
市場調査(医療機関等) | ◯ | |||
講義スライド(助言・作成) | ||||
看護研究スライド(助言) | ||||
車(買い替え等) | ||||
住宅購入(ローン・間取り等) | ||||
ICT化(昼・夜間を含む) | ◯ | |||
コスト削減 | ◯ | |||
企画力向上 | ◯ | |||
新型コロナウイルスクラスター対応 | ◯ |
スクロールしてご覧ください。
非医療従事者 | 医療関係 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高校教師 | 会社員 | 認定看護師 | 二次救急病院 看護管理者 |
理学療法士 | 鍼灸師 | |
人材マネジメント | ◯ | |||||
経営戦略 | ||||||
ナレッジ・マネジメント | ||||||
チームマネジメント | ||||||
医療機器・衛生材料検品等 | ||||||
企画書案提出 | ||||||
差別化分析 | ||||||
マニュアル(助言・作成) | ||||||
スタートアップ | ◯ | ◯ | ||||
経営組織 | ||||||
マーケティング | ||||||
マーケティング戦略 | ||||||
ファシリテーション | ||||||
メディカルボランティアスタッフ | ||||||
市場調査(医療機関等) | ||||||
講義スライド(助言・作成) | ◯ | |||||
看護研究スライド(助言) | ◯ | |||||
車(買い替え等) | ◯ | |||||
住宅購入(ローン・間取り等) | ◯ | |||||
ICT化(昼・夜間を含む) | ||||||
コスト削減 | ||||||
企画力向上 |